Крипторынок в цифрах — без прикрас
Ликвидации, ставки финансирования, открытый интерес, киты и рублёвый курс USDT — собираем сами, обновляем каждую минуту, историй не рассказываем.
Курс USDT в рубляхподробно →
Внебиржевой курс
84,20 ₽
Официальный курс ЦБ
84,30 ₽
Премия к официальному
-0,12%
Сколько рублей реально просят за один USDT вне биржи — главный термометр вывода капитала.
Bitcoin
$75 748
+0,32%Ethereum
$2 395
-0,02%Ликвидации 24ч
$296,72 млн
топ-10 монетОткрытый интерес
$93,16 млрд
все контрактыСтрах и жадность
51
из 100Поток ETF за день
$-450,33 млн
спот-BTCПозиции китоввсе позиции →
| Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. PnL | Плечо |
|---|---|---|---|---|
| шорт | $110,36 млн | $-16,16 млн | ×5 | |
| лонг | $108,04 млн | $-4,06 млн | ×8 | |
| шорт | $83,74 млн | $-11,04 млн | ×5 | |
| лонг | $73,90 млн | $9,26 млн | ×20 | |
| шорт | $64,86 млн | $-10,66 млн | ×5 | |
| шорт | $63,90 млн | $3,29 млн | ×5 | |
| шорт | $62,51 млн | $779,59 тыс | ×10 | |
| лонг | $54,63 млн | $-1,67 млн | ×12 | |
| шорт | $54,26 млн | $494,24 тыс | ×13 | |
| лонг | $50,53 млн | $10,95 млн | ×10 |
Сводка ликвидацийполная таблица →
| Монета | Цена | 1 час | 24 часа | Лонги | Шорты |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 382 | $1,38 млн | $99,40 млн | $54,87 млн | $44,53 млн | |
| $75 351 | $1,12 млн | $85,81 млн | $32,47 млн | $53,34 млн | |
| $1 298 | $145,48 тыс | $66,94 млн | $7,22 млн | $59,72 млн | |
| $0,5439 | $857,97 тыс | $11,71 млн | $4,90 млн | $6,81 млн | |
| $1,28 | $337,15 тыс | $11,52 млн | $6,35 млн | $5,17 млн | |
| $97,35 | $90,03 тыс | $7,49 млн | $4,10 млн | $3,39 млн | |
| $0,1641 | $35,57 тыс | $4,44 млн | $1,82 млн | $2,62 млн | |
| $0,6861 | $70,10 тыс | $3,67 млн | $946,04 тыс | $2,72 млн | |
| $0,0230 | $3,79 тыс | $3,14 млн | $2,38 млн | $756,06 тыс | |
| $0,0180 | $16,33 тыс | $2,60 млн | $1,29 млн | $1,31 млн |
Курсы монетвсе монеты →
| Монета | Цена | 24 часа | Объём | Откр. интерес |
|---|---|---|---|---|
| $75 748 | +0,32% | $54,77 млрд | $42,05 млрд | |
| $2 395 | -0,02% | $44,00 млрд | $23,69 млрд | |
| $97,79 | +0,93% | $6,04 млрд | $4,22 млрд | |
| $78,12 | +1,93% | $2,91 млрд | $2,77 млрд | |
| $1 315 | +18,72% | $10,51 млрд | $2,67 млрд | |
| $1,28 | +0,06% | $4,56 млрд | $1,82 млрд | |
| $0,0800 | +0,08% | $1,13 млрд | $1,01 млрд | |
| $720,07 | +1,06% | $556,32 млн | $883,62 млн | |
| $4 265 | -1,94% | $861,08 млн | $743,09 млн | |
| $2,59 | +11,28% | $755,60 млн | $597,09 млн | |
| $0,7008 | +2,71% | $636,60 млн | $510,08 млн | |
| $10,88 | +0,01% | $396,92 млн | $472,40 млн | |
| $4,52 | +10,13% | $315,94 млн | $436,19 млн | |
| $6,38 | +1,71% | $735,39 млн | $421,69 млн | |
| $0,1933 | -0,72% | $448,43 млн | $376,32 млн |
Крайние ставкився матрица →
Что тут считают
Каждый раздел — отдельный срез рынка деривативов : открытый интерес, соотношение лонгов и шортов, потоки ETF, резервы бирж и 59 индикаторов Bitcoin.
Полный каталог разделов — в кнопке «Разделы» слева вверху и в подвале.