Крипторынок в цифрах — без прикрас
Ликвидации, ставки финансирования, открытый интерес, киты и рублёвый курс USDT — собираем сами, обновляем каждую минуту, историй не рассказываем.
Курс USDT в рубляхподробно →
Внебиржевой курс
80,26 ₽
Официальный курс ЦБ
80,41 ₽
Премия к официальному
-0,19%
Сколько рублей реально просят за один USDT вне биржи — главный термометр вывода капитала.
Bitcoin
$77 480
+0,26%Ethereum
$2 254
+0,46%Ликвидации 24ч
$35,88 млн
топ-10 монетОткрытый интерес
$97,34 млрд
все контрактыСтрах и жадность
34
из 100Поток ETF за день
$-643,20 млн
спот-BTCПозиции китоввсе позиции →
| Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. PnL | Плечо |
|---|---|---|---|---|
| шорт | $219,68 млн | $6,66 млн | ×5 | |
| шорт | $179,75 млн | $-2,61 млн | ×5 | |
| шорт | $140,85 млн | $1,17 млн | ×5 | |
| шорт | $126,71 млн | $4,51 млн | ×25 | |
| шорт | $82,77 млн | $4,55 млн | ×5 | |
| лонг | $75,62 млн | $-3,37 млн | ×30 | |
| лонг | $70,92 млн | $-5,11 млн | ×20 | |
| лонг | $69,09 млн | $-10,90 млн | ×10 | |
| лонг | $68,26 млн | $3,62 млн | ×20 | |
| шорт | $66,58 млн | $3,43 млн | ×3 |
Сводка ликвидацийполная таблица →
| Монета | Цена | 1 час | 24 часа | Лонги | Шорты |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 253 | $1,30 тыс | $8,82 млн | $1,54 млн | $7,28 млн | |
| $77 437 | $119,30 тыс | $7,79 млн | $2,38 млн | $5,41 млн | |
| $88,20 | $5,68 тыс | $6,22 млн | $5,89 млн | $325,57 тыс | |
| $1 236 | $291,76 тыс | $2,68 млн | $1,37 млн | $1,32 млн | |
| $0,3051 | $11,42 тыс | $1,99 млн | $1,90 млн | $88,62 тыс | |
| $0,2410 | $26,84 тыс | $1,90 млн | $918,71 тыс | $976,76 тыс | |
| $0,2442 | $487,36 | $1,86 млн | $367,69 тыс | $1,49 млн | |
| $95,17 | $0,00 | $1,80 млн | $1,27 млн | $523,23 тыс | |
| $0,0106 | $12,97 тыс | $1,73 млн | $1,28 млн | $446,17 тыс | |
| $0,0306 | $9,91 тыс | $1,10 млн | $846,97 тыс | $253,76 тыс |
Курсы монетвсе монеты →
| Монета | Цена | 24 часа | Объём | Откр. интерес |
|---|---|---|---|---|
| $77 480 | +0,26% | $14,81 млрд | $44,85 млрд | |
| $2 254 | +0,46% | $7,92 млрд | $22,22 млрд | |
| $95,43 | -0,92% | $2,21 млрд | $4,33 млрд | |
| $88,04 | -2,25% | $2,50 млрд | $3,73 млрд | |
| $1 250 | -2,75% | $3,64 млрд | $2,31 млрд | |
| $1,25 | -0,49% | $686,45 млн | $1,97 млрд | |
| $703,69 | -0,23% | $461,99 млн | $1,06 млрд | |
| $4,43 | +3,03% | $897,60 млн | $1,03 млрд | |
| $0,0755 | -0,55% | $414,47 млн | $923,46 млн | |
| $3 878 | -0,01% | $59,56 млн | $911,69 млн | |
| $7,07 | -0,90% | $291,93 млн | $530,98 млн | |
| $0,8991 | -0,87% | $236,89 млн | $523,19 млн | |
| $0,1888 | -0,52% | $466,23 млн | $511,68 млн | |
| $11,68 | +0,90% | $407,81 млн | $471,29 млн | |
| $3,13 | +13,00% | $206,33 млн | $365,89 млн |
Крайние ставкився матрица →
Что тут считают
Каждый раздел — отдельный срез рынка деривативов : открытый интерес, соотношение лонгов и шортов, потоки ETF, резервы бирж и 59 индикаторов Bitcoin.
Полный каталог разделов — в кнопке «Разделы» слева вверху и в подвале.